当前位置:婀娜女性网>美好生活>心理>

地下城金币比例最新排行

心理 阅读(2.35W)
地下城金币比例最新排行

地下城金币比例排行:

安徽1区 36.5 浙江1区 33.5 华北1区 38.5

安徽2区 29.5 浙江2区 29.0 华北2区 37.0

安徽3区 33.0 浙江3区 28.5 华北3区 33.5

福建1区 34.5 浙江4/5区33.5 华北4区 35.5

福建2区 28.5 浙江6区 35.5 东北1区 39.5

福建3/4区34.0 上海1区 36.0 东北2区 33.5

西北1区 33.5 上海2区 30.0 东北3/7区 36.5

西北2/3区32.0 上海3区 27.5 东北4/5/6区35.5

西南1区 37.0 上海4/5区34.0 北京1区 37.5

西南2区 31.5 湖南1区 35.0 北京2/4区 36.0

西南3区 34.5 湖南2区 34.0 北京3区 43.0

四川1区 34.5 湖南3区 32.0 山东1区 38.5

四川2区 32.5 湖南4区 33.0 山东2/7区35.0

四川3区 34.0 湖南5区 30.5 山东3区 34.0

四川4区 32.5 湖南6区 34.5 山东4区 32.5

四川5区 32.5 湖南7区 32.5 山东5区 35.5

四川6区 32.5 江苏1区 35.5 山东6区 37.0

湖北1区 34.0 江苏2区 29.5 河南1区 39.5

湖北2区 33.0 江苏3区 31.5 河南2区 36.5

湖北3区 33.5 江苏4区 29.0 河南3区 36.5

湖北4区 33.5 江苏5/7区33.0 河南4区 39.0

湖北5区 31.5 江苏6区 35.5 河南5区 30.0

湖北6区 31.5 江苏8区 33.0 河南6区 36.5

湖北7区 35.5 广西1区 36.0 辽宁1区 42.5

广东1区 37.0 广西2/4区32.5 辽宁2区 35.5

广东2区 32.5 广西3区 31.5 辽宁3区 38.0

广东3区 31.0 江西1区 34.0 山西1区 36.5

广东4区 32.0 江西2区 33.0 山西2区 36.5

广东5区 31.0 江西3区 29.0 河北1区 38.0

广东6区 31.0 陕西1区 36.0 河北2/3区36.5

广东7区 34.0 陕西2/3区32.5 河北4区 38.5

广东8区 31.0 重庆1区 35.5 黑龙江1区40.5

广东9区 29.0 重庆2区 30.0 黑龙江2/3区37.0

广东10区32.5 贵州1区 31.5 吉林1/2区 36.0

广东11区36.5 广州1/2区33.5 天津1区 33.0

云南1区 36.5 广东12区 34.0 内蒙古1区35.0

浙江7区 28.0 云贵1区 34.0 广西5区 28.0

新疆1区 36.0