当前位置:婀娜女性网>美好生活>心理>

长安轿车销量排行榜

心理 阅读(2.15W)
长安轿车销量排行榜

总销量:28.31万

销量最高:逸动

销量最低:CS75 PHEV

车型统计:40

排名 车型 06月销量 全年销量 指导价格

1 逸动 12825 9.1752万 7.49~10.69万

2 CS35 7354 4.9918万 6.89~9.89万

3 CS75 5202 4.6009万 9.98~15.98万

4 奔奔 6358 2.9151万 4.09~5.69万

5 悦翔三厢 1913 1.8745万 4.99~6.59万

6 睿骋CC 677 1.3946万 10.09~13.89万

7 CS15 219 0.6759万 5.39~7.54万

8 CS95 1452 0.5120万 15.98~22.98万

9 逸动DT 456 0.4503万 5.49~8.09万

10 CS55 106 0.0872万 8.39~13.39

以上为长安系列销售前十名